Foteliki Samochodowe Ranking 2012

FOTELIKI SAMOCHODOWE – 600 MODELI TESTY ZDERZENIOWE FOTELIKÓW 2012
Ranking fotelików samochodowych 2011 (skala 1-5) Kliknij ocenę, aby zobaczyć opinię o produkcie
Oceny fotelików oparte na testach ADAC i OAMTC . Priorytetowe znaczenie bezpieczeństwa zostało uwzględnione poprzez zastosowanie średniej ważonej w ocenie ogólnej.
 Producent Model waga dziecka Cena Detal. Cena a jakość Wygląd Komfort Bezpie czeństwo Obsługa Ogólna ocena
Cybex Solution X (4,4) 15-36 kg 600 zł 3,9 4,7 4,4 4,1 5 4,4
Recaro Young Profi Plus z bazą ISOFIX (4,4) 0-13 kg 1 000 zł 2,8 4,3 4,1 5,0 4,2 4,4
Kiddy Energy Pro (4,3) 9-18 kg 800 zł 2,3 4,1 4,1 4,5 5 4,3
Romer Kidfix (4,3) 15-36 kg 900 zł 2,8 4,5 4,4 4,2 5 4,3
Romer Baby-Safe Plus II SHR (4,3) 0-13 kg 850 zł 2,1 4,1 4,2 5,0 4,3 4,3
Concord Transformer T ISOFIX (4,3) 15-36 kg 789 zł 2,5 4,5 4,2 4,2 5 4,3
Romer Baby-Safe Sleeper (4,3) 0-10 kg 1 000 zł 1,5 4,9 4,1 5 4,1 4,3
Romer Kidfix Sict ISOFIX (4,3) 15-36 kg 829 zł 3,1 4,7 4 4,4 4,5 4,3
Cybex Aton (4,2) 0-13 kg 400 zł 3,3 4 4,3 4,2 4,7 4,2
Romer Kid (4,2) 15-36 kg 600 zł 3,2 4 4,2 4,0 5,0 4,2
Jane Strata (4,2) 0-13 kg 629 zł 2,4 3,3 4,1 5 4,2 4,2
Cybex Solution (4,2) 15-36 kg 350 zł 4,5 4,3 4,9 3,4 5 4,2
Romer Duo Plus ISOFIX (4,2) 9-18 kg 1 500 zł 1,1 4,5 4,9 4,2 5 4,2
Kiddy CruiserFix Pro ISOFIX (4,2) 15-36 kg 750 zł 3,7 4,3 3,4 4,5 4,3 4,2
Graco Logico S HP z bazą (4,2) 0-13 kg 700 zł 3,2 4,2 4,2 4,4 4,3 4,2
Romer Trifix ISOFIX (4,2) 9-18 kg 1 400 zł 1,9 4,6 4,2 4,5 4,3 4,2
Sunshine Monterey ISOFAST (4,2) 15-36 kg 489 zł 3,6 4,1 4,5 4,1 4,4 4,2
Maxi Cosi CabrioFix (4,1) 0-13 kg 550 zł 3,2 4,4 4,3 4 4,5 4,1
Maxi Cosi Pearl (4,1) 9-18 kg 999 zł 1,2 4,1 4,3 4,2 5 4,1
Maxi Cosi Rodi XP 2 (4,1) 15-36 kg 580 zł 3 4 4,4 4,1 4,4 4,1
Casualplay Protector Fix ISOFIX (4,1) 15-36 kg 799 zł 3 4,2 4,3 4,1 4,4 4,1
Concord Transformer XT ISOFIX (4,1) 15-36 kg 1 100 zł 2,4 4,5 4,1 4,2 4,4 4,1
Casualplay Baby Zero Plus Unisystem (4,1) 0-13 kg 550 zł 3,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1
Inglesina Huggy Multifix (4,1) 0-13 kg 549 zł 3,3 4,2 4,2 3,9 4,5 4,1
Chicco Key 1 X-Pace ISOFIX (4,1) 9-18 kg 950 zł 2,5 4,3 4,4 4,2 4,3 4,1
Romer Safefix Plus TT ISOFIX (4,1) 9-18 kg 1 600 zł 1,6 4,8 4,2 4,4 4,2 4,1
Fair GO/1 ISOFIX (4,1) 9-18 kg / 0-18 kg 950 zł 1,5 4 3,8 4,6 4,3 4,1
Besafe Izi Up Handicap (4,1) 15-36 kg 4 350 zł 1 4,1 4,8 4 4,9 4,1
Kiddy GuardianFix Pro ISOFIX (4,1) 9-36 kg 1 100 zł 1,4 4,9 3 4,6 4,3 4,1
Besafe Izi Comfort X1 ISOFIX (4,1) 9-18 kg 1 450 zł 2,3 4,5 4,4 4,1 4,3 4,1
Maxi Cosi Citi (4,0) 0-13 kg 400 zł 3,2 3,1 4,3 4,2 4,4 4,0
STM Ipai (4,0) 15-36 kg 500 zł 4,1 4,2 4,5 3,2 5 4,0
Kiddy Guardian Pro 2 (4,0) 9-36 kg 1 000 zł 2,3 4,6 3 4,4 4,3 4,0
Romer King Plus (4,0) 9-18 kg 1 000 zł 1,9 4,9 4,4 4 4,4 4,0
Cybex Pallas 2 Fix ISOFIX (4,0) 9-36 kg 1 100 zł 1,9 4,9 3,3 4,4 4,2 4,0
Maxi Cosi Pebble (4,0) 0-13 kg 699 zł 2 4 4,3 4,2 4,4 4,0
Cybex Pallas (4,0) 9-36 kg 750 zł 3,4 4,6 4 4 4 4,0
Concord Ion (4,0) 0-13 kg 650 zł 2,1 4,6 4,2 4,2 4,1 4,0
BeSafe Izi Sleep (4,0) 0-13 kg 699 zł 2,7 4,7 4,1 3,9 4,3 4,0
Jane Exo ISOFIX (3,9) 9-18 kg 1 200 zł 1,8 4,2 4,3 4,2 4,1 3,9
Concord Intense (3,9) 0-13 kg 799 zł 2 4,6 4 3,9 4,2 3,9
Concord Trimax (3,8) 9-36 kg 650 zł 3,7 4,5 4,2 3,4 4,2 3,8
Recaro Monza Seatfix ISOFIX (3,8) 15-36 kg 800 zł 3,2 4,6 4,3 3 4,9 3,8
Maxi Cosi Ferofix ISOFIX (3,8) 15-36 kg 819 zł 2,8 4 4 3,9 4 3,8
STM Starlight SP (3,8) 9-36 kg 750 zł 3,8 4,5 4,2 3,4 4,1 3,8
Maxi Cosi Tobi (3,8) 9-18 kg 999 zł 1,3 4,1 4,3 3,9 4,4 3,8
BeSafe iZi Go (3,8) 0-13 kg 600 zł 2,9 4,5 4,5 3,4 4,2 3,8
X-Lander X-Car (3,8) 0-13 kg 459 zł 3,6 4,1 3,3 3,9 3,8 3,8
Roan Kiwy SLF 123 ISOFIX (3,8) 9-36 kg 629 zł 3,4 4,1 4,3 3,4 4,1 3,8
Recaro Polaric ISOFIX (3,8) 9-18 kg 1 149 zł 2,4 4,1 3,5 4,4 3,5 3,8
Bebe Confort Axiss Up (3,8) 9-18 kg 1 100 zł 2,9 4,1 4,3 3,5 4,2 3,8
Fair Superbimbo (3,8) 0-18 kg 599 zł 3,1 4,2 4,1 3,6 3,9 3,8
Britax Evolva 123 (3,7) 9-36 kg 850 zł 3,2 4,7 4,5 3,1 4,2 3,7
Recaro Young Expert ISOFIX (3,7) 9-18 kg 900 zł 3,1 4,5 4,4 3,4 4,0 3,7
Maxi Cosi Mobi (3,7) 9-25 kg 899 zł 2,4 4,1 3,8 3,7 4,1 3,7
Britax First Class Plus (3,7) 0-18 kg 900 zł 3,2 4,4 4,3 3,2 4,2 3,7
Mutsy Safe2go (3,7) 0-13 kg 549 zł 3,3 4,6 3,7 3,5 3,9 3,7
Baby Design Amigo (3,7) 9-25 kg 300 zł 4,6 4 4,1 3,0 4,2 3,7
Concord Ultimax (3,7) 0-18 kg 999 zł 2,1 4,5 4,3 3,4 4,2 3,7
Inglesina Marco Polo (3,7) 0-18 kg 850 zł 3,1 4,2 4,1 3,3 4,1 3,7
Recaro Young Sport (3,7) 9-36 kg 899 zł 3,1 4,5 3,9 3,1 4,2 3,7
Baby Design Bento (3,6) 9-36 kg 399 zł 4,2 4,1 4,1 3,0 4,0 3,6
Inglesina Prime Miglia I-fix ISOFIX (3,6) 9-36 kg 849 zł 2,1 4,1 4,3 3,4 4,1 3,6
Mutsy Traveller Prima (3,6) 0-10 kg/ 13 749 zł 2,1 4,6 4 3,4 3,8 3,6
Casualplay Beat Fix ISOFIX (3,5) 9-25 kg 1 049 zł 2,9 4,3 4,6 3 3,8 3,5
Peg-Perego Viaggio 1 Duo(3,5) 9-18 kg 899 zł 2,1 4,5 4,1 3,1 4 3,5
Renolux Next Confort (3,5) 0-18 kg 600 zł 3,9 4,1 4,5 3,9 2,2 3,5
Bebe Confort Opal (3,4) 0-18 kg 1 100 zł 1,2 4,5 4 3,2 4,1 3,4
Casualplay Prima Easy (3,3) 0-10 kg/ 13 849 zł 1,6 4,3 4,3 3,2 3,5 3,3
Espiro Neo (3,3) 0-13 kg 229 zł 4,5 4,1 3,2 2,1 4,3 3,3
Caretero Diablo XL(3,2) 9-36 kg 399 zł 4,2 4,2 3,7 2,3 3,5 3,2
4Baby Weelmo (3,2) 9-25 kg 350 zł 4,1 3,8 3,5 2,1 3,9 3,2
Besafe Izi Combi X3 (3,1) 0-13 kg 1 449 zł 1,9 4,6 3,5 2,8 3,1 3,1
Espiro Sigma (3,0) 9-36 kg 350 zł 4,1 3,5 2,8 1,7 4,1 3,0
Graco Junior Maxi (2,9) 15-36 kg 200 zł 4,0 4,1 4,2 1,0 4,4 2,9
Chicco Eletta (2,9) 0-18 kg 469 zł 1,9 3,9 3,9 2,4 3,4 2,9
Baby Design Jumbo (2,8) 9-36 kg 249 zł 4,1 3,8 3,3 1,4 3,7 2,8
Caretero Sport (2,6) 9-25 kg 300 zł 4 3,5 2,9 1,6 3 2,6
Chicco Neptun (2,5) 9-36 kg 399 zł 2,9 3,1 4,3 1 3,4 2,5
Renolux 360 – obrotowy (2,0) 0-18 kg 649 zł 2,9 4,5 4,1 1 1,5 2,0
Patti Delta (2,5) 0-18 kg 219 zł 4,2 2,6 2,3 1 2,1 1,9

Translator

Najlepszy Sklep Dziecięcy

Sklep Dziecięcy

Kategorie opiniowanych artykułów

Strony